![]() |
![]() |
| DIN 7991 - ISO 10642 mit / ohne Schaft | |
| Längen (mm) |
Gewinde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 - M1,5 |
M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | > M20 | |
| > 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| < 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||


