![]() |
| DIN 6921 - ISO 8102 |
| length (mm) |
thread | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < M5 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | >M12 | |
| > 150 | ✓ | ✓ | |||||
| < 5 | |||||||
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 8 | ✓ | ||||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 110 | ✓ | ✓ | |||||
| 120 | ✓ | ✓ | |||||
| 130 | ✓ | ✓ | |||||
| 140 | ✓ | ✓ | |||||
| 150 | ✓ | ✓ | |||||

