- Availability dependent on market situation.
- Direct delivery from stock in some cases.
- Other special materials available on request.
| diameter (mm) |
TI-Gr. I | TI-Gr. II | TI-Gr. III | TI-Gr. IV | TI-Gr. V | TI-Gr. VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TiAL4V | TiPD | |||||
| > 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
